Ferienanlage | Anzahl Schlaf- und Badezimmer | Aussicht | Max. Anzahl Gäste | Spar-saison | Normal-saison | Hoch-saison |
Kaanapali Plantation | 3 Schlaf-, 2 ½ Badezimmer | Oceanview | 8 | $215 | $270 | $375 |
Kahana Outrigger | 3 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanview | 8 | $315 | $400 | $525 |
Papakea | 3 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanview | 8 | $340 | $380 | $535 |
Kahana Outrigger | 3 Schlaf-, 3 Badezimmer | Oceanfront | 8 | $405 | $450 | $565 |
Aina Nalu | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Garden View | 6 | $150 | $190 | $255 |
Paki Maui | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanview | 6 | $155 | $165 | $240 |
Maui Sands | 2 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 6 | $180 | $215 | $275 |
International Colony Club | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Garden View | 6 | $185 | $195 | $285 |
Valley Isle | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanfront | 6 | $190 | $235 | $315 |
Hale Ono Loa | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanfront | 6 | $190 | $215 | $275 |
Kaanapali Royal | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | PartialOcean/Golfcourse | 6 | $190 | $215 | $325 |
Hololani | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanfront | 6 | $200 | $260 | $330 |
Kuleana | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanview | 6 | $205 | $205 | $280 |
Valley Isle | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanview | 6 | $210 | $245 | $345 |
Papakea | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanview | 6 | $230 | $245 | $350 |
Royal Kahana | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | PartialOceanView | 6 | $235 | $260 | $335 |
Kaanapali Shores | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanview | 6 | $250 | $270 | $380 |
Papakea | 2 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 6 | $265 | $290 | $310 |
Royal Kahana | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanfront | 6 | $290 | $360 | $460 |
Kaanapali Shores | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanfront | 6 | $330 | $395 | $465 |
Honua Kai | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanview | 6 | $475 | $525 | $540 |
Honokowai Palms | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanview | 4 | $100 | $115 | $160 |
Lahaina Roads | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $115 | $135 | $225 |
Kaanapali Shores | Studio | PartialOceanView | 4 | $118 | $148 | $218 |
Aina Nalu | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Garden View | 4 | $118 | $148 | $226 |
Kahana Reef | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $120 | $140 | $185 |
Pohailani | Studio | Oceanfront | 4 | $130 | $150 | $175 |
Kahana Reef | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront Superior | 4 | $130 | $145 | $205 |
Kahana Reef | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront Deluxe | 4 | $145 | $155 | $245 |
Polynesian Shores | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanview | 4 | $145 | $160 | $230 |
Paki Maui | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanview | 4 | $145 | $150 | $200 |
Papakea | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanview | 4 | $150 | $170 | $225 |
Hale Ono Loa | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanview | 4 | $150 | $180 | $240 |
Hale Kai | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanview | 4 | $150 | $170 | $230 |
Valley Isle | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanview | 4 | $155 | $175 | $250 |
Hale Mahina Beach | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $155 | $170 | $250 |
Royal Kahana | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $155 | $165 | $230 |
Kahana Villas | 2 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanview | 4 | $159 | $179 | $319 |
Valley Isle | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $160 | $180 | $270 |
Makani Sands | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $160 | $170 | $245 |
Maui Kaanapali Villas | Studio | Oceanview | 4 | $165 | $185 | $240 |
Valley Isle | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer Deluxe | Oceanfront | 4 | $170 | $185 | $280 |
Kapalua Golf Villas | 1 Schlaf-, 2 Badezimmer | PartialOceanView | 4 | $170 | $200 | $255 |
Papakea | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $175 | $180 | $280 |
Valley Isle | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer (Corner Unit) | Oceanfront | 4 | $180 | $190 | $280 |
Kaanapali Plantation | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanview | 4 | $180 | $230 | $360 |
Kuleana | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $197 | $215 | $250 |
Maui Kai | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $200 | $225 | $295 |
Lahaina Shores | studio | Oceanfront | 4 | $215 | $235 | $295 |
The Whaler on Kaanapali Beach | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanview | 4 | $225 | $265 | $290 |
Hale Mahina Beach | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $230 | $260 | $365 |
Maui Kaanapali Villas | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Gardenview | 4 | $235 | $260 | $295 |
Maui Kaanapali Villas | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanview | 4 | $240 | $270 | $305 |
Mahana | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront | 4 | $270 | $290 | $370 |
Mahana | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront Superior | 4 | $280 | $300 | $350 |
Honua Kai | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | PartialOceanView | 4 | $285 | $310 | $390 |
Mahana | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | Oceanfront Deluxe | 4 | $290 | $315 | $375 |
Mahana | 2 Schlaf-, 2 Badezimmer Deluxe | Oceanfront | 4 | $395 | $450 | $550 |
Royal Kahana | Studio | Oceanview | 3 | $120 | $145 | $220 |
Maui Sands | 1 Schlaf-, 1 Badezimmer | garden View | 3 | $120 | $130 | $160 |
Valley Isle | Studio | Oceanfront | 3 | $135 | $145 | $195 |
Maui Kai | Studio, 1 Badezimmer | Oceanfront | 3 | $185 | $200 | $240 |
Papakea | Studio | Oceanview | 2 | $140 | $160 | $200 |
Lahaina Shores | Studio | Mountain View | 2 | $145 | $160 | $240 |
Maui Kaanapali Villas | Studio | Gardenview | 2 | $155 | $175 | $230 |
Mahana | Studio | Oceanfront | 2 | $200 | $240 | $320 |
Lahaina Shores | 1 Schlaf-, 2 Badezimmer | Oceanfront | 2 | $295 | $330 | $410 |
Sparsaison: | Juni, Mitte August bis Mitte Dezember | ||||
Normalsaison: | April, Mai, Sommerferien (ca. Mitte Juli/August), Thanksgiving (ca. Ende November) | ||||
Hochsaison: | Mitte Dezember bis Ende März |
Zu den Preisen pro Nacht kommen 14.42% gesetzlich vorgeschriebene Steuern und eine einmalige Gebühr, die u.a. die Endreinigung enthält. Alle unsere Wohungen sind in Privatbesitz. Der Preis von verschiedenen Wohnungen selbst in der gleichen Kategorie kann daher leicht variieren. Schreiben Sie uns einfach, wann Sie nach Maui kommen und was Sie suchen und wir schicken Ihnen ein paar konkrete, verfügbare Angebote; komplett mit den genauen Preisen für Ihre Termine, Photos aus der Wohnung in der Sie auch wirklich wohnen werden und allen weiteren Details. Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören und beraten Sie gerne ortskundig, ehrlich und auf Deutsch!